All rights reserved ? ZhenHuaXing. 2015 | 粵ICP備2022123284號(hào)-1
返回首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 您是本站第 2407114 位訪客
專業(yè)提供自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備(AOI)、錫膏檢測(cè)儀(SPI)
0755-61519009/29545697
類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | |
檢測(cè)系統(tǒng) | 相機(jī) | 1套數(shù)字高速攝像機(jī),500萬(wàn)像素 | |
鏡頭 | 高分辨率工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭 | ||
FOV | 36x36mm(18μm) 30.5x30.5mm(15μm) | ||
光源 | 環(huán)形塔狀架構(gòu),超高紅綠藍(lán)色白四色LED頻閃光源 | ||
每畫(huà)面處理時(shí)間 | <0.6s | ||
檢測(cè)內(nèi)容 |
錫膏印刷/紅膠印刷:體積 、面積、高度、形狀、偏移、連錫、溢膠 |
||
缺陷類型 | 有無(wú)、偏移、多錫、少錫、連錫、拉尖、塌陷、異形、金手指、高度不足、高度超出、溢膠、膠量不足等 | ||
錫膏高度范圍 | 1~1000um | ||
錫膏尺寸范圍 | 0.15mm×0.15mm~10mm×10mm | ||
高度檢測(cè)分辨率 | 0.37um | ||
高度檢測(cè)精度 | 1μm | ||
重復(fù)性(體積/面積/高度) | <1%@3sigma | ||
重復(fù)性和再現(xiàn)性 | <10% | ||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7 x64 | |
識(shí)別系統(tǒng) |
特點(diǎn) |
3D雙光柵投影系統(tǒng) ,無(wú)陰影3D檢測(cè) |
|
操作界面 | 圖形化編程,中文/英文,繁體/簡(jiǎn)體 | ||
界面顯示 | 2D/3D真彩圖 | ||
MARK | 可選擇2個(gè)常用的Mark點(diǎn),拼板可選擇多Mark功能,支持拼板跳躍功能 | ||
編程 | 支持Gerber 、CAD導(dǎo)入 ,支持離線編程和手動(dòng)編程 |
||
條碼識(shí)別 | 一維碼、二維碼 | ||
MES系統(tǒng)對(duì)接 | 開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)端口 | ||
SPC | 離線SPC | 支持 | |
SPC報(bào)表 | 任意時(shí)間段報(bào)表 、圖片 、直方圖和控制圖顯示體積、面積 、高度 、偏移 |
||
機(jī)械系統(tǒng) | PCB傳送系統(tǒng) |
基板固定方式:bottom-up固定;雙軌道PCB傳送 ,可同時(shí)進(jìn)入兩款不同規(guī)格尺寸的PCB ,自動(dòng)進(jìn)出板和自動(dòng)寬度調(diào)整統(tǒng),一軌固定 ,二 、三軌自動(dòng)可調(diào),四軌手動(dòng)可調(diào),符合SMEMA標(biāo)準(zhǔn),軌道高度:900±20mm
|
|
雙軌道設(shè)計(jì) |
雙軌同時(shí)可測(cè)板尺寸:50x50mm-510x300mm; |
||
PCB尺寸 | 50×50mm~400×330mm | ||
PCB厚度 | 0.5 - 5.0mm | ||
X、Y平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)設(shè)備 | 交流伺服電機(jī)系統(tǒng) | |
定位精確 | <10μm | ||
移動(dòng)速度 | 700mm/s | ||
控制系統(tǒng) | 電腦主機(jī) | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī):Intel高端四核I7 CPU,32GDDR內(nèi)存,2T硬盤(pán) | |
顯示輸出 |
22 inch TFT,22英寸液晶寬屏顯示器。 |
||
其他參數(shù) | 設(shè)備外形尺寸 | 106×135×156cm(不含信號(hào)燈) | |
重量 | 約700公斤 | ||
電源 | AC220V±10%,50/60Hz,1400W | ||
氣源 | 0.5MPA, 140cm3/min | ||
使用環(huán)境 | 溫度10-40℃,濕度 30-80%RH |
All rights reserved ? ZhenHuaXing. 2015 | 粵ICP備2022123284號(hào)-1
返回首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 您是本站第 2407114 位訪客